ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

IG Subscription [ Provider ]

13540 Likes $0.033 10 300 000 13 minutes
13541 Likes $0.022 10 500 000 44 minutes
13544 Views $0.0066 100 100 000 000 15 minutes
13547 Views $0.0099 100 10 000 000 17 minutes
13546 Saves $0.044 50 4 000
13542 Saves $0.055 10 10 000
13543 Reach + Impressions $0.044 10 1 000 000 16 minutes

TikTok [ Provider ]

13514 Views $0.0011 100 100 000 000 2 hours
13515 Likes $0.0605 10 100 000 4 hours
13534 Likes $0.0792 10 100 000 22 minutes
13536 Likes $0.297 10 100 000 42 minutes
13775 Views $0.022 100 10 000 000 2 hours 9 minutes

IG Likes [ Provider ]

13435 Likes $0.022 10 500 000 10 minutes
13474 Likes $0.0319 10 500 000 22 minutes
13401 Likes $0.033 10 300 000 17 minutes
13469 Likes $0.0396 10 250 000 22 minutes
13446 Likes $0.0682 10 100 000 1 hour 20 minutes
13407 Likes $0.0759 10 50 000 13 minutes
13464 Likes $0.0825 10 30 000 13 minutes
13404 Likes $0.0858 10 30 000 14 minutes
13451 Likes $0.0913 10 50 000
13402 Likes $0.1089 10 50 000 46 minutes
13462 Likes $0.1089 10 100 000 1 hour 30 minutes
13436 Likes $0.11 5 100 000 13 hours 56 minutes
13412 Likes $0.1232 10 35 000
13456 Likes $0.154 10 300 000 2 hours 18 minutes
13461 Likes $0.154 10 150 000
13524 Likes $0.154 10 200 000
13400 Likes $0.176 10 300 000
13405 Likes $0.22 10 45 000
13473 Likes $0.22 10 300 000 4 minutes
13408 Likes $0.3465 10 500 000 8 minutes
13479 Likes $0.352 10 100 000 1 hour 21 minutes
13437 Likes $0.407 10 300 000 14 minutes
13517 Likes $0.407 50 50 000 7 hours 3 minutes
13520 Likes $0.99 10 300 000 5 hours 38 minutes
13548 Likes $0.0209 10 500 000 2 hours 16 minutes

IG Followers [ Provider ]

13760 Followers $1.43 10 500 000 49 minutes
13761 Followers $1.287 10 1 000 000 19 minutes
13525 Followers ⚡️⚡️ $1.177 10 1 000 000 39 minutes
13531 Followers ⚡️ $2.255 10 1 000 000 50 minutes
13526 Followers ⚡️ $1.177 10 1 000 000 59 minutes
13527 Followers ⚡️⚡️ $2.255 10 1 000 000 1 hour 15 minutes
13764 Followers $0.66 10 300 000 9 hours 7 minutes
13765 Followers $1.199 10 5 000 000 15 minutes
13766 Followers $1.045 10 2 000 000 4 minutes
13767 Followers $2.09 10 500 000 43 hours 42 minutes
13768 Followers $1.155 10 1 000 000 7 minutes
13769 Followers $1.265 10 500 000 13 minutes
13770 Followers $1.54 10 1 000 000 26 minutes

IG Views [ Provider ]

13418 Views $0.0066 100 100 000 000 24 minutes
13414 Views $0.0099 100 10 000 000 15 minutes
13533 Views $0.0132 100 1 000 000
13480 Views $0.0374 100 1 000 000
13425 Views $0.0506 100 250 000 12 minutes
13455 Post views & reach $0.0528 10 50 000 1 hour 10 minutes
13481 Views $0.0935 100 500 000
13470 Views $0.187 10 10 000
13467 Views $0.132 100 1 000 000
13771 Views $0.0495 100 10 000 000
13772 Views + Impressions $0.825 100 9 000 000 11 minutes
13773 Views + REELS + IGTV $0.528 100 1 000 000 15 minutes

IG Statistics [ Provider ]

13413 Reach + Impressions $0.044 10 1 000 000 52 minutes
13506 Saves $0.044 50 3 000 4 hours 4 minutes
13422 Saves $0.055 10 10 000 26 minutes
13452 Saves $0.0715 5 10 000 4 minutes
13551 Story views $0.088 10 1 000 2 hours 24 minutes
13449 Story Views $0.1089 10 10 000 15 minutes
13417 Saves $0.143 10 20 000 17 minutes
13453 Saves $0.176 10 20 000
13762 Post - Views $0.011 10 5 000 000 5 minutes
13763 Shares $0.011 10 10 000 000 9 minutes
13774 Reposts $0.44 100 1 000 000 6 hours 34 minutes

Telegram [ Provider ]

13539 Subscribers $0.132 10 100 000 6 hours 5 minutes
13537 Subscribers $0.209 10 100 000 1 hour 44 minutes
13538 Subscribers $0.341 10 100 000 1 hour 22 minutes

Other

13974 Instagram - Views Video/Reels/IGTV | MQ 1000000 $0.0063 100 10 000 000
13900 Просмотры видео $0.0144 100 100 000 000
14062 Просмотры $0.0127 50 200 000
13962 Просмотры $0.0159 100 300 000
13869 Просмотры $0.0214 10 100 000
13960 Просмотры поста(глазик) $0.0239 100 1 000 000
14060 Просмотры - КЛИПЫ $0.0239 50 10 000 000
14061 Просмотры - ВИДЕО $0.0239 50 10 000 000
14059 Просмотры - Быстрые $0.0239 500 20 000
13901 Просмотры(Быстрые) $0.04 100 100 000 000
13998 Просмотры видео/клипы $0.0476 100 1 000 000
13855 Просмотры - ВИДЕО $0.0479 100 10 000 000
13856 Просмотры - КЛИПЫ $0.0479 100 10 000 000
13885 Instagram - Likes | Fast start | 100000 | Min Drop $0.0425 10 300 000
14001 Охват + показы публикации $0.0634 50 20 000
13954 Instagram - Likes | RB 30 days🔁 $0.0699 10 300 000
13903 Instagram - Impressions + Reach | MQ 100000 | FAST START| $0.0752 10 1 000 000
13858 Репосты(Россия) $0.0793 10 10 000
13953 Просмотры - Живые🔁 $0.0793 100 1 000 000
13999 Лайки(Микс) $0.0793 10 50 000
14004 Позитивные реакции на пост(👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁) $0.0793 5 10 000
14005 Негативные реакции на пост(👎💩 🤮😢 😱) $0.0793 5 10 000
14006 Реакция на пост - 😁 $0.0793 5 10 000
14007 Реакция на пост - 😱 $0.0793 5 10 000
14008 Реакция на пост - 🤩 $0.0793 5 10 000
14009 Реакция на пост - 🎉 $0.0793 5 10 000
14010 Реакция на пост - 🤮 $0.0793 5 10 000
14011 Реакция на пост - 🔥 $0.0793 5 10 000
14012 Реакция на пост - 💩 $0.0793 5 10 000
14013 Реакция на пост - ❤️ $0.0793 5 10 000
14014 Реакция на пост - 👎 $0.0793 5 10 000
14015 Реакция на пост - 👍 $0.0793 5 10 000
14049 Реакция на пост - 👀 $0.0793 5 10 000
14050 Реакция на пост - 🥰 $0.0793 5 10 000
14051 Реакция на пост - 👏 $0.0793 5 10 000
14052 Реакция на пост - 👌 $0.0793 5 10 000
13958 Instagram - Auto Likes | Fast | Min Drop $0.0797 10 300 000
14057 Просмотры видео(охват) $0.0799 100 250 000
13969 Instagram - Saves | Fast $0.0819 50 10 000
14048 Охват публикации $0.089 100 1 000 000
14058 Просмотры(Россия) - статистика $0.0951 100 100 000
13868 Просмотры поста(глазик) -Россия $0.111 100 10 000 000
14024 Просмотры(Россия) - Быстрые $0.111 100 100 000
13883 Прослушивания $0.1118 100 100 000 000
13910 Просмотры - Турбо $0.1118 100 10 000 000
14069 Просмотры - Турбо $0.1118 100 100 000
13995 Просмотры видео/клипы $0.1427 100 100 000
13955 Instagram - Story Views | All | MQ 12000 $0.1585 10 10 000
13886 Прослушивания - Быстрые $0.1756 100 100 000 000
13975 Позитивные реакции на пост(👍🤩🎉🔥🧡) $0.1901 50 100 000
13976 Негативные реакции на пост(👎💩🤮😢😱) $0.1901 50 100 000
13977 Реакция на пост - 👍 $0.1901 10 100 000
13978 Реакция на пост - 👎 $0.1901 10 100 000
13979 Реакция на пост - 🧡 $0.1901 15 100 000
13980 Реакция на пост - 🔥 $0.1901 10 100 000
13981 Реакция на пост - 💩 $0.1901 10 100 000
13982 Реакция на пост - 🤮 $0.1901 10 100 000
13983 Реакция на пост - 🎉 $0.1901 10 100 000
13984 Реакция на пост - 😢 $0.1901 10 100 000
13985 Реакция на пост - 🤩 $0.1901 10 100 000
13986 Реакция на пост - 😱 $0.1901 10 100 000
13987 Реакция на пост - 😁 $0.1901 10 100 000
14016 Премиум Реакция - 👌🏻 $0.1901 10 100 000
14017 Премиум Реакция - 😍 $0.1901 10 100 000
14018 Премиум Реакция - ❤️‍🔥 $0.1901 20 100 000
14019 Премиум Реакция - 🤡 $0.1901 10 100 000
14020 Премиум Реакция - 🐳 $0.1901 10 100 000
14021 Премиум Реакция - 💯 $0.1901 10 100 000
14022 Премиум Реакция - 🕊 $0.1901 10 100 000
14023 Премиум Реакция - 🤣 $0.1901 10 100 000
14035 Реакция на пост - 🤬 $0.1901 10 100 000
14036 Реакция на пост - 🙏 $0.1901 10 100 000
14039 Случайные Премиум Реакции(🐳🤡😍👌🏻❤️‍🔥) $0.1901 50 100 000
14043 Премиум Реакция - 🤭 $0.1901 10 100 000
14064 Сохранения видео $0.1901 10 100 000
13893 Instagram - Auto Likes + impressions | MQ 35000 | Min Drop $0.1552 10 35 000
13898 Instagram - Likes + impressions | MQ 35000 | Min Drop $0.1552 10 35 000
14026 Лайки - Россия $0.1374 10 50 000
13891 Story - Просмотры c охватом $0.2218 10 5 000
14054 Просмотры Story $0.2376 10 100 000
13859 Позитивные реакции на пост(👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁) $0.2554 50 100 000
13860 Негативные реакции на пост(👎💩🤮😢😱) $0.2554 50 100 000
13861 Реакция на пост - 😢 $0.2554 10 100 000
13862 Реакция на пост - 💩 $0.2554 10 100 000
13863 Реакция на пост - 🤮 $0.2554 10 100 000
13864 Реакция на пост - 🙏 $0.2554 10 100 000
13865 Реакция на пост - 🤬 $0.2554 10 100 000
13871 Реакция на пост - 😱 $0.2554 10 100 000
13872 Реакция на пост - 😁 $0.2554 10 100 000
13873 Реакция на пост - 👍 $0.2554 10 100 000
13874 Реакция на пост - 👎 $0.2554 10 100 000
13875 Реакция на пост - 🧡 $0.2554 15 100 000
13876 Реакция на пост - 🔥 $0.2554 10 100 000
13881 Реакция на пост - 🎉 $0.2554 10 100 000
13882 Реакция на пост - 🤩 $0.2554 10 100 000
13961 Просмотры поста(глазик) - Группа $0.3169 1 000 50 000
13913 Instagram - Likes | QUALITY | RB 60 days 🔁 $0.3266 10 100 000
13963 Instagram Likes | MIX | RB 30 days🔁 $0.3803 10 50 000
14002 Просмотры Story(Premium) $0.3961 10 100 000
13946 Instagram - Likes | Guarantee | RB 60 days $0.3858 10 100 000
13937 Лайки🔄 $0.4754 10 30 000
14042 Голоса в опрос $0.4754 10 100 000
13907 Rutube - Просмотры $0.6179 100 5 000
13877 Подписчики(Боты) $0.6226 10 30 000
13908 Rutube - Просмотры(Стандарт) $0.6226 100 5 000
13848 Instagram - Likes + Impressions | MQ 500000 | AR 240 Days $0.467 10 500 000
14053 Лайки на комментарий $0.6718 20 1 500
13914 Instagram - Likes | Real + Active | MQ 100000 $0.7316 10 100 000
13943 Лайки - 30 дней🔁 $0.7922 10 100 000
14040 Лайки - Быстрые $0.8238 100 10 000
13911 Rutube - Просмотры🔄 $0.8476 50 500 000
13964 Подписчики(Стандарт) $0.9347 10 500 000
14055 👔Лайки(Мужской пол) - Россия $0.9178 20 30 000
14056 👗Лайки(Женский пол) - Россия $0.9178 20 30 000
13944 Лайки(Живые) $1.1839 10 5 000
13849 Подписчики(Микс) $1.2504 10 500 000
13996 Подписчики $1.3214 10 20 000
14063 Просмотры(Медленные) - Россия🔁 $1.4105 100 40 000
13854 Подписчики - Медленные ⚙️ $1.4206 10 200 000
13942 Лайки(Быстрые) - 90 дней🔁 $1.505 10 100 000
14003 Просмотры Story - Для каналов $1.5842 10 100 000
13879 Подписчики $1.5802 10 50 000
13899 Просмотры(С рекламы) $1.5802 500 000 100 000 000
13867 👑Просмотры поста(Живые) $1.6095 100 10 000
13888 Подписчики - Быстрые ⚙️ $1.4799 10 1 000 000
13926 👑 Просмотры Story 🔥 $1.6095 10 1 000
14038 Просмотры - Живые(Россия)🔁 $1.6184 100 500 000
13904 Подписчики - Турбо ⚙️ $1.7268 10 1 000 000
13959 Instagram - Story Views | Real | Russian $1.7427 10 30 000
14065 Подписчики(Россия) - Стандарт $1.4259 10 300 000
13887 Подписчики(Микс)🔄 ⚙️ $2.1386 10 1 000 000
13853 ⚡️Подписчики - Турбо🔄 ⚙️ $2.0591 10 1 000 000
13938 Просмотры - Россия(Живые) - 200 дней🔁 $2.153 100 300 000
13949 Подписчики(Микс) $2.4555 10 10 000
13950 Подписчики(Микс) $2.4555 10 10 000
13852 Подписчики(Азия) - Быстрые $2.3783 500 100 000
13878 Подписчики(Россия) $2.3783 10 100 000
13884 Подписчики(Быстрые) $2.3783 10 100 000
13905 Просмотры(С рекламы)2️⃣ $2.3783 100 000 100 000 000
13921 👑Лайки - Живые(Ru/СНГ) $2.4142 10 20 000
13922 👔Лайки - Мужской пол(Ru/СНГ) $2.4142 10 20 000
13923 👗Лайки - Женский пол(Ru/СНГ) $2.4142 10 20 000
13934 👗Лайки(пост/фото) - Женский пол(Ru/СНГ) $2.4142 20 20 000
13935 👔Лайки(пост/фото) - Мужской пол(Ru/СНГ) $2.4142 20 20 000
13957 👑Автолайки(Живые) $2.4142 10 20 000
14025 👑Лайки(пост/фото) Ru/СНГ $2.4142 10 20 000
13952 Лайки - Реальные $2.6139 10 30 000
13870 Подписчики(Россия) - Быстрые $2.5379 10 100 000
13880 Подписчики(Турбо) $2.5379 10 50 000
14072 Подписчики - СНГ $2.6932 10 10 000
14073 Подписчики - СНГ $2.6932 10 10 000
14066 Коммантарии - Случайные(Россия) $2.8515 10 100 000
13897 Подписчики - Быстрые🔄 ⚙️ $3.1764 100 100 000
13906 Просмотры(С рекламы)3️⃣ $3.1764 20 000 100 000 000
14037 Репосты(Реальные) $3.3268 10 5 000
13915 👗Instagram - Likes | Female | Real Russian $3.2189 20 50 000
13916 👔Instagram - Likes | Male | Real Russian $3.2189 20 50 000
13920 Instagram - Likes + Impressions | Real Active Russian $3.2189 10 50 000
13939 👑Просмотры(Живые) $3.2189 20 20 000
13945 Instagram - Views | Real Russians | MQ 20000 $3.2189 20 20 000
14000 Подписчики - Микс ⚙️ $3.4059 10 3 000 000
13851 Подписчики(Живые) - Россия $2.6641 10 50 000
13992 Подписчики - Частично Ru $3.7862 10 30 000
14067 Коммантарии - Собственные(Микс) $3.7111 10 10 000
13968 VK play - Зрители на стрим(1 час) $3.9605 10 3 000
13889 Умные автопросмотры на будущие 10 постов $3.9745 500 10 000
13965 👑Репосты - Живые(Ru/СНГ) $3.9904 20 20 000
13966 👗Репосты(Живые) - Женский пол(Ru/СНГ) $4.0237 20 20 000
13967 👔Репосты(Живые) - Мужской пол(Ru/СНГ) $4.0237 20 20 000
14034 Подписчики - Россия(Реальные) $4.3058 10 10 000
13948 Подписчики(Мир) $4.7525 10 50 000
14068 Комментарии - Собственные(Частично Ru) $4.6023 1 10 000
13866 Подписчики(Микс) - Турбо $4.7725 10 100 000
13936 Rutube - Подписчики $4.7725 10 50 000
13941 Подписчики(Частично Ru) - Турбо $4.7725 10 100 000
14070 Rutube - В топ(Быстрые) $4.7725 10 30 000
14071 Rutube - Эмоции $4.7725 10 30 000
14041 Голоса в опрос $4.8284 5 10 000
13924 Подписчики - Живые(Ru/СНГ) $6.4379 10 20 000
13993 Комментарии - Позитивные $7.1827 10 20 000
13994 Комментарии - Случайные $7.1827 10 20 000
14027 👗Комментарии - Случайные(Женские Ru/СНГ) $7.1827 10 20 000
14028 👔Комментарии - Случайные(Мужские Ru/СНГ) $7.1827 10 20 000
14029 👗Комментарии - Положительные(Женские Ru/СНГ) $7.1827 10 20 000
14030 👔Комментарии - Положительные(Мужские Ru/СНГ) $7.1827 10 20 000
14031 👗Комментарии - Собственные(Женские Ru/СНГ) $7.1827 5 10 000
14032 👔Комментарии - Собственные(Мужские Ru/СНГ) $7.1827 5 10 000
14033 👑Комментарии - Собственные(Ru/СНГ) $7.1827 5 10 000
13925 Комментарии - Позитивные(Живые) $7.2359 10 20 000
13917 Instagram - Followers | Real Active Russian $7.4487 10 20 000
13951 Подписчики(Живые) - Быстрые $7.9208 100 500 000
13988 VK play - Зрители на стрим(2 часа) $7.9208 10 3 000
13997 Комментарии - Собственные $7.9208 5 300
14044 Комментарии - Положительные(Ru) $7.9208 5 1 000
13928 👑Друзья/Подписчики - Живые(Ru/СНГ) $7.6483 20 20 000
13929 👗Друзья/Подписчики - Женский пол(Ru/СНГ) $7.6483 20 20 000
13930 👔Друзья/Подписчики - Мужской пол(Ru/СНГ) $7.6483 20 20 000
13931 👑Подписчики в группу/паблик(живые RU/СНГ) $7.6483 20 20 000
13932 👗Подписчики в группу/паблик - Женский пол(живые RU/СНГ) $7.6483 20 20 000
13933 👔Подписчики в группу/паблик - Мужской пол(живые RU/СНГ) $7.6483 20 20 000
13909 👑Подписчики - Живые(Ru/СНГ) $8.852 50 20 000
13919 Instagram - Positive Comments | Real Russia | MQ 1000 $8.852 5 1 000
13927 Комментарии Собственные(Ru/СНГ) $8.852 5 1 000
13947 Instagram - Random Comments | Real Russia | MQ 10000 $8.852 5 1 000
13970 👗Instagram - Random Comments | Female | Real Russian $8.852 5 1 000
13971 👔Instagram - Random Comments | Male | Real Russian $8.852 5 1 000
13972 👗Instagram - Positive Comments | Female | Real Russian $8.852 5 1 000
13973 👔Instagram - Positive Comments | Male | Real Russian $8.852 5 1 000
14046 👗Женские Комментарии - Собственные(Ru/СНГ) $8.852 5 1 000
14047 👔Мужские Комментарии - Собственные(Ru/СНГ) $8.852 5 1 000
13956 Подписчики(Живые) - Докрутка 120 дней🔁 $8.9119 500 100 000
13918 Instagram - Custom Comments | Real Russia | MQ 1000 $9.505 5 1 000
13912 Подписчики(Живые) - Турбо $10.9308 100 500 000
13857 Подписчики(Частично СНГ) $11.0667 100 10 000
13940 Резервные Подписчики - Турбо $11.1571 100 500 000
13989 VK play - Зрители на стрим(3 часа) $11.8813 10 3 000
13990 Подписчики(Микс) - Premium1️⃣ $21.3862 10 30 000
14045 Подписчики(Микс) - Premium2️⃣ $22.1782 1 100 000
13902 TG ⭐ Stars на пост $21.0347 2 1 000 000
13850 TG ⭐ Stars на аккаунт $23.9263 50 100 000
13991 Подписчики(Россия) - Premium $29.307 10 5 000
13890 Умные автопросмотры на будущие 100 постов $39.7442 500 10 000
13892 Telegram Boost(1дн) $45.9405 10 10 000
13894 Telegram Boost(7дн) $112.475 10 10 000
13895 Telegram Boost(14дн) $247.1281 10 10 000
13896 Telegram Boost(30дн) $494.2562 10 10 000